|
商品の詳細:
|
| 色: | 黒い | 材料: | 金属 |
|---|---|---|---|
| オペレーティング システム: | アンドロイド7.1.2 | CPU&GPU: | RK3399二重中心の皮質A72+quadの中心の皮質A53、GPUの腕マリT860MP4 |
| WiFi: | 802.11b/g/n (任意2.4G/5Gデフォルト2.4G) | 移動式ネットワーク: | サポート完全なNetcom 4G (任意) |
| SDカード: | 最高サポート64GB | スクリーン インターフェイス: | EDPスクリーン インターフェイス/LVDSスクリーン インターフェイス(任意) |
| ハイライト: | 黒いRK3399 HDのメディア プレイヤー箱,UART HDのメディア プレイヤー箱,RK3399人間の特徴をもつメディア プレイヤー箱 |
||
アンドロイド7.1.2 UART IRのリモート・コントロール イーサネットHDメディア プレイヤー箱が付いているRK3399 Hexa中心のチップセット
モデル: AD-0150 (AD-B03)
デジタル表記にあなたのTV、モニター、または他の表示装置を回したいと思いなさいか。あなたが必要とするのはSunChipのメディア プレイヤー箱だけである。ちょうど1つのステップでは、あなたのモニターに媒体箱を接続できる。あなたのTVは秒以内に電子広告スクリーンに回る。映像かビデオを置くことができるまたは内容を自由に転換しなさい。移動式ネットワークかインターネットに接続されている間網を拾い読みし、より多くの内容にアクセスできる。1つの簡単なブラック ボックスのすべて。
![]()
![]()
![]()
![]()
| ハードウェアSpec | ||||||
| システム | CPU&GPU | RK3399二重中心の皮質A72+quadの中心の皮質A53、GPUの腕マリT860MP4 | ||||
| RAM | LPDDR4 4GB/8GB (のデフォルト4GB任意) | |||||
| 記憶 | 16GB/32GB/64GB (のデフォルト16GB任意) | |||||
| オペレーティング システム | アンドロイド7.1.2 | |||||
| ネットワーク | WiFi | 802.11a/b/g/n/ AC (2.4G及び5G) | ||||
| 移動式ネットワーク | 4G LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/GSM (のデフォルトどれも任意) | |||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |||||
| イーサネット | 10M/100/1000Mのイーサネット | |||||
| 言語 | Multi-Languageサポート | |||||
| インターフェイス | ||||||
| インターフェイス | USB interface*2 | サポートUSB2.0 host*1+support USB3.0 host*1 | ||||
| タイプCインターフェイス | Type-C*1 | |||||
| DC | DC電源12Vの入力 | |||||
| TFカード | 64GBまでのTFカード(マイクロSDカード)、 | |||||
| HDMI | サポートHDMI_4K 2.0 | |||||
| 表示インターフェイス | EDP interface_2Kの出力/LVDS interface_1080Pの出力(のデフォルトどれも任意) | |||||
| スピーカー インターフェイス | 8Ω 5W*2 (任意) | |||||
| UARTインターフェイス | UART2 interface*1 (任意) | |||||
| リモート・コントロールIR | リモート・コントロール サポートIR | |||||
| USBポート延長 | USB延長host*1を支えなさい(任意) | |||||
| RJ45 | 10/100/1000Mのイーサネット ポート | |||||
| Headset/AUDIO | 3.5mmのステレオのヘッドホーンoutput*1 | |||||
| 媒体変数 | ||||||
| 媒体のプレーバック | ビデオ フォーマット | サポートH.264、MPEG2、VP6、VP8、MVC、etc.format 2160P@24FPSは解読する。YouTube、等のオンライン ビデオ、1080Pまで、HTML5ビデオ プレーバック、Flash10.1プレーヤー | ||||
| 可聴周波フォーマット | エムピー・スリー、WMA、WAVのサル、FLAC、AAC、OGG、M4A、3GPP | |||||
| 文書処理 | EPUBの単語、EXCEL、POWERPOINT、PDF、TXT | |||||
| Ebook | PDF、TXT、CHM、DOC、EXCEL、EPUB、RTF、FB2 | |||||
| イメージのフォーマット | JPG、BMP、PNG | |||||
| システム管理 | ||||||
| システム管理 | APKは取付ける | APKの取付人 | ||||
| 根の許可 | 元の人間の特徴をもつシステム、開いた根の許可、プロダクト カスタム化の開発 | |||||
| リモート・コントロール | 実時間リモート・モニタリング、監督無し7*24時間 | |||||
| OTAの改善 | サポートOTA遠隔改善 | |||||
| 付属品 | ||||||
| 付属品 | アダプター | 力のアダプター12V/3A | ||||
| ユーザーズ ガイド | Eユーザー マニュアル | |||||
| 保証カード | 標準 | |||||
| サイズ(単位:mm) | ||||||
| プロダクト サイズ(L*W*H) | 195*100*20mm | |||||
| 絵の具箱のサイズ(L*W*H) | 335*185*65mm | |||||
| カートンのサイズ(PCS/CTN) (L*W*H) | 350*350*203mm/5PCS/CTN | |||||
| 他変数 | ||||||
| 二重表示 | サポート二重表示異なった内容は遊ぶ(任意) | |||||
| 重力の誘導 | サポート0°90°180°270°manual/automatic回転 | |||||
コンタクトパーソン: Leslie Feng
電話番号: +86 188 2440 0660