|
商品の詳細:
|
| 製品タイプ:: | クラウドベースのデジタルサイネージ | 適用:: | 屋内 |
|---|---|---|---|
| 販売後:: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート | 視野角:: | 178°/178° |
| 保証:: | 1年 | 決断:: | 1366*768 |
| システム: | アンドロイド | ||
| ハイライト: | 5.1タッチ画面のデジタル人間の特徴をもつ表記,」タッチ画面のデジタル13.3の表記,アンドロイド5.1の相互デジタル表記 |
||
アンドロイド7.1のCMSソフトウェアが付いている相互タッチ画面のデジタル表記
タッチ画面のデジタル表記のためのプロダクト細部:
| ハードウェアSpec | ||||||
| システム | CPU&GPU | RK3288クォード中心Cortex-A17@1.8G GPUマリT764 | ||||
| RAM | 1GB/2GB (任意) | |||||
| 内部メモリ | 8GB/16GB/32GB (任意) | |||||
| オペレーティング システム | アンドロイド5.1/6.0 (任意) | |||||
| タッチ画面 | 10ポイント容量性接触(任意) | |||||
| 表示 | パネル | 15.6」 | ||||
| 決断 | 1366*768 | |||||
| 対照の比率 | 500:1 | |||||
| スクリーンの明るさ | 250 cd/m2 | |||||
| アスペクト レシオ | 16:9 | |||||
| ネットワーク | WiFi | 802.11 b/g/n_2.4G | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||
| イーサネット | 10M/100/1000Mのイーサネット | |||||
タッチ画面のデジタル表記のための私達のサービス:
1) 元の保証;2)競争価格;
3) 提供保証の12か月;4)安定した供給少なくとも3-5years;
5) どの質問でも24時間以内に応答である
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Juli Wu
電話番号: 15889658078