|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 43インチLCDデジタルの表記 | CPU: | PX30/任意RK3288/RK3399 |
|---|---|---|---|
| RAM: | 任意1GB/2GB/4GB | ROM: | 任意8GB /16GB /32GB |
| カメラ: | 2MP/5MP前部カメラ | タッチ パネル: | どれもの使用任意10pt容量性接触 |
| WIFI: | 2.4G / 任意5G | 色: | 黒い |
| 操作システム: | 任意アンドロイド6.0/7.1/8.0/9.0 | 主ボタン: | はい |
| インターフェイス: | USB/HD /Type-C/Audio/TFカード | 機能: | 任意WIFI/BT/4G LTE |
| ハイライト: | デジタル表記を立てる43インチの床,デジタル表記を立てる人間の特徴をもつ6.0床,人間の特徴をもつ6.0広告プレーヤーの表示 |
||
HDの43インチは立つデジタル表記の広告プレーヤーの表示に床を張る
RK3288 RK3399 PX30 HDの高い明るさ43インチのデジタル表記の広告プレーヤーの表示
PCBAの内部について:
LCDデジタルの表記の適用
チェーン店、大規模な販売、星評価されるホテル、レストラン、旅行会社、薬学
| システム | CPU | RK3288クォード中心の皮質A17 @1.8G GPUマリT764 | ||||||||||||
| RAM | 2GB/4GB | |||||||||||||
| 内部メモリ | 8GB/16GB/32GB/64GB (任意) | |||||||||||||
| 操作システム | アンドロイド7.1 (任意Linux) | |||||||||||||
| タッチ画面 | 10ポイント容量性接触/赤外線接触/どれも接触(任意) | |||||||||||||
| 表示 | パネル | 43" | ||||||||||||
| 決断 | 1920*1080 | |||||||||||||
| 光 | 450cd/㎡ | |||||||||||||
| アスペクト レシオ | 16:09 | |||||||||||||
| ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| 移動式ネットワーク | サポート完全なNetcom 4G (任意) | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.1 | |||||||||||||
| イーサネット | 10M/100M/1000Mのイーサネット | |||||||||||||
| インターフェイス | USBインターフェイス | サポートUSB2.0 host*2 | ||||||||||||
| USB_OTG | サポートUSB3.0 host*1 | |||||||||||||
| タイプcインターフェイス | Type-c*1 | |||||||||||||
| AC | AC 100V-240V (50HZ-60HZ) | |||||||||||||
| TFカード | 最高サポート32GB | |||||||||||||
| HD | サポートHD_4K 2.0 | |||||||||||||
| スピーカー | 8Ω*3W * 2 | |||||||||||||
| UART | UART2*1 (任意) | |||||||||||||
| RJ45 | イーサネット ポート | |||||||||||||
| ヘッドホーン | 3.5mmのステレオのヘッドホーンの出力 | |||||||||||||
| キー | キー | どれも履行を怠ってはいけない | ||||||||||||
| 媒体の演劇 | ビデオ フォーマット | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、H.265、VC1、VP8、RV等の3840x2160までのサポート | ||||||||||||
| 可聴周波フォーマット | エムピー・スリー、WMA、WAV、サル、FLAC、AAC、OGG、M4A、3GPP等。 | |||||||||||||
| 文書処理 | EPUBの単語、EXCEL、POWERPOINT、PDF、 | |||||||||||||
| EBook | PDF、TXT、CHM、DOC、EXCEL、EPUB、RTF、FB2 | |||||||||||||
| 写真 | JPG、BMP、PNG | |||||||||||||
システム管理 |
APKは取付ける | APKの取付人 | ||||||||||||
| 根の許可 | 元の生態学的な人間の特徴をもつシステム、開いた根の許可、カスタマイズ可能な開発 | |||||||||||||
| リモート・コントロール | 実時間リモート・モニタリング、システム・クラッシュの自己の回復、監督無し7*24時間 | |||||||||||||
| OTAの改善 | サポートOTA遠隔改善 | |||||||||||||
| カメラ | 前に200With500W (デフォルトどれも、任意) | |||||||||||||
| 言語 | Multi-language | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1) Q:SUNCHIPは工場または単に商事会社であるか。FAQ
:私達は本当OEM/ODMの工場である。この問題でより多くの情報のための私達の企業収益を、読みなさい。
2) Q:どんな支払方法が私に利用できるか。
:私達は支払方法のほとんどを受け入れる:査証を受け入れなさい、T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypalおよび現金後で支払いなさい。
3) Q:どの位保証は時間であるか。
:1年。
4) Q:あなたの会社の郵送物の言葉そして受渡し時間は何であるか。
:配達/生産時間は順序のサイズによって直接影響される。またどの季節を出荷しているかに依存する。
5) Q:割引を与えるか。
:価格は量直接影響される。サンプル プロセスを始めるとき私達に私達のパートナーを助ける多くの方法がある。頼むことを私達がいかにのある充満を救わせるいいか私達の販売を確かめなさい。
6) Q:私はであるこの可能あなたのプロダクトの私の会社のロゴを加えることを望むか。
:SURE.Weは多くの大きいretaillersおよびブランドのためのプロダクトを定期的にカスタマイズする。あなたの順序が下の10単位にあれば、私達はロゴの印刷物にサンプル順序としてある料金適用するかもしれないこれを考慮してもいい。
コンタクトパーソン: Zoe Chou
電話番号: +8613823275318