|
商品の詳細:
|
| 表示サイズ: | 7インチ | CPU: | Rockchip RK-PX30のクォード中心の皮質A35 |
|---|---|---|---|
| タッチ画面: | 10点の容量性接触(任意) | 決断: | 1280*800 |
| 見ることができる区域: | 150.72 (H) x94.2mm (V) | 視野角: | 85/85/85/85 |
| 光: | 300cd/m2 (任意) | 表示インターフェイス: | Mipi/Lvds |
| ハイライト: | 7インチはLCD表示を埋め込んだ,IPSスクリーンLCDのパネル モジュール,アンドロイド8.0はLCD表示を埋め込んだ |
||
コンパクト デザイン7インチによって埋め込まれる人間の特徴をもつ8.0 HD IPSスクリーンSKDのキットLCDのパネル モジュール
モデル: AD-07E
Rockchipの解決およびMipi Lvdsの出力を持つ人間の特徴をもつ板
特徴:
人間の特徴をもつ統合された板、Rockchip PX30のクォード中心の破片の解決を使用して、サポート アンドロイド8.0システム。普及した可聴周波及びビデオ フォーマットおよびイメージの解読を支える。多インターフェイスは共通の使用中のプロダクトを作り、機械、オールインワンPC、産業保証を等広告することのようなインテリジェント制御分野で広く利用されている。
プロダクト変数
| システム | CPU | Rockchip RK-PX30のクォード中心の皮質A35マリG31 MP2 GPU | ||||||||||||
| 頻度 | 1.5GHZ | |||||||||||||
| RAM | 1GB (任意) | |||||||||||||
| 内部貯蔵 | 8GB (任意) | |||||||||||||
| オペレーティング システム | アンドロイド8.0 | |||||||||||||
| 相互作用方法 | タッチ画面 | 10点の容量性接触(任意) | ||||||||||||
| 表示 | LCDのパネル | 7" HD IPSスクリーン | ||||||||||||
| 決断 | 1280*800 | |||||||||||||
| 見ることができる区域 | 150.72 (H) x94.2mm (V) | |||||||||||||
| 視野角 | 85/85/85/85 | |||||||||||||
| 対照の比率 | 800 | |||||||||||||
| 光 | 300cd/m2 (任意) | |||||||||||||
| アスペクト レシオ | 16:10 | |||||||||||||
| ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| イーサネット | 10M/100Mのネットワーク ポート | |||||||||||||
| インターフェイス | USB_A*3 | USB host*3 | ||||||||||||
| 小型USB | 小型USB OTG | |||||||||||||
| SDカード | SDカードport*1のサポート64G | |||||||||||||
| RJ45 | イーサネット ポート | |||||||||||||
| DC | DC電源12Vの入力 | |||||||||||||
| ヘッドホーン | 3.5mmのステレオのヘッドホーンの出力 | |||||||||||||
| 媒体の演劇 | ビデオ フォーマット | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、VC1、RV等の1920x1080pまでのサポート | ||||||||||||
| 可聴周波フォーマット | MP3/WMA/AAC等。 | |||||||||||||
| イメージのフォーマット | jpeg | |||||||||||||
| 他 | UART | サポートUARTコミュニケーション拡張port*3のグループ | ||||||||||||
| スピーカー | サポート5W*2デュアル・チャネル スピーカー インターフェイス1グループ | |||||||||||||
| カメラ | 8まで,000,000のグループ サポートMIPIカメラ インターフェイス | |||||||||||||
| MIC | 一組のMICインターフェイスを支えなさい | |||||||||||||
| 電池 | 作り付けの時計動力電池 | |||||||||||||
| 実用温度 | 0°C-50°C | |||||||||||||
| OSDの言語 | 多数の言語 | |||||||||||||
| キー | 3つのキーを支える | 力ボタン、容積+、容積- (キーパッドの履行を怠る無しため) | ||||||||||||
| 取付け | 設置方法 | ねじ固定穴の埋め込まれた取付け(顧客の実際の使用環境に従ってカスタマイズすることができる) | ||||||||||||
| 付属品 | アダプター | 力のアダプター12V/2A | ||||||||||||
| アンテナ | WIFI/BTのアンテナ2 1の組み込み | |||||||||||||
| パッケージ | 中立パッケージ | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Leslie Feng
電話番号: +86 188 2440 0660