|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 表示を広告するLcdスクリーンのモニター | RAM: | 1GB/2GB/4GB |
|---|---|---|---|
| ROM: | 8GB/16GB/32GB/64GB (任意) | OS: | 人間の特徴をもつ/Linux |
| サイズ: | 10.1/13.3/15.6/21.5インチまたはカスタマイズするため | 4Gモジュール: | 利用できる |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | ||
| ハイライト: | HDMIの開いたフレームLcdスクリーン,10.1の」開いたフレームLcdスクリーン,表示を広告するBluetooth4.0 LCDのモニター |
||
10.1インチの電子デバイスの店のために表示を広告するさまざまなサイズの開いたフレームLcdスクリーンのモニター
![]()
特徴:
![]()
![]()
| システム | CPU | RK3288クォード中心の皮質A17 @1.8G GPUマリT764 | |||||||||||||
| RAM | 4GB | ||||||||||||||
| 内部メモリ | 32GB | ||||||||||||||
| 操作システム | アンドロイド8.1 (任意) | ||||||||||||||
| タッチ画面 | 10ポイント容量性接触(任意) | ||||||||||||||
| 表示 | パネル | 10.1」 | |||||||||||||
| 決断 | 1200*1920 | ||||||||||||||
| 対照の比率 | 1000:1 | ||||||||||||||
| 光 | 300cd/㎡ | ||||||||||||||
| アスペクト レシオ | 16:10 | ||||||||||||||
| ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| イーサネット | 10M/100M/1000Mのイーサネット | ||||||||||||||
| インターフェイス | USBインターフェイス | サポートUSB 2.0*3 | |||||||||||||
| マイクロUSB | USB OTG*1 | ||||||||||||||
| DC | DC電源12Vの入力 | ||||||||||||||
| カード スロット | SDカード(32Gのための最高サポート) | ||||||||||||||
| RJ45 | イーサネット ポート | ||||||||||||||
| スピーカー | 2W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| イヤホーン | 3.5mmのイヤホーン | ||||||||||||||
| キー | キー | 力V+ V- | |||||||||||||
| 媒体の演劇 | ビデオ フォーマット | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、H.265、VC1、VP8、RV等の3840x2160までのサポート | |||||||||||||
| 可聴周波フォーマット | エムピー・スリー、WMA、WAV、サル、FLAC、AAC、OGG、M4A、3GPP等。 | ||||||||||||||
| 文書処理 | EPUBの単語、EXCEL、POWERPOINT、PDF、 | ||||||||||||||
| EBook | PDF、TXT、CHM、DOC、EXCEL、EPUB、RTF、FB2 | ||||||||||||||
| 写真 | JPG、BMP、PNG | ||||||||||||||
システム管理 |
APKの取付け | APKの取付け | |||||||||||||
| 根の許可 | 元の生態学的な人間の特徴をもつシステム、開いた根の許可、カスタマイズ可能な開発 | ||||||||||||||
| リモート・コントロール | 実時間リモート・モニタリング、システム・クラッシュの自己の回復、監督無し7*24時間 | ||||||||||||||
| OTAの改善 | サポートOTA遠隔改善 | ||||||||||||||
| カメラ | 前に500W (デフォルトどれも、任意) | ||||||||||||||
| 言語 | Multi-language | ||||||||||||||
コンタクトパーソン: Zoe Chou
電話番号: +8613823275318