|
商品の詳細:
|
| オペレーティング·システム: | アンドロイド6.0 (または7.1) | CPU&GPU: | RK3288クォード中心の皮質A17 @1.8G GPUマリT764 |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒 | 素材: | 金属 |
| WI-FI: | 802.11b/g/n (任意2.4G/5Gデフォルト2.4G) | モバイルネットワーク: | サポート完全なNetcom 4G (任意) |
| SDカード: | 最高サポート64GB | スクリーン インターフェイス: | EDPスクリーン インターフェイス/LVDSスクリーン インターフェイス(任意) |
4K UHD メディア プレーヤー ボックス RK3288 クアッドコア USB UART Android 6.0 EDP LVDS イーサネット
型番:AD-0140(AD-B02P)
Sunchip のデジタル サイネージ メディア プレーヤーは、あらゆる画面を動的なデジタル サイネージに変える強力なデバイスです。デバイスが接続されると、デジタル サイネージ ソフトウェアを使用して画面を更新、監視、および管理できます。
![]()
![]()
![]()
![]()
| ハードウェア仕様 | ||||||
| システム | CPU&GPU | RK3288 クアッドコア Cortex-A17 @1.8G GPU マリ T764 | ||||
| 羊 | 2GB/4GB (オプション、デフォルトは 2GB) | |||||
| メモリー | 8GB/16GB/32GB(オプション、デフォルト16GB) | |||||
| オペレーティング·システム | Android 6.0 (または 7.1) | |||||
| 通信網 | Wi-Fi | 802.11b/g/n (2.4G/5G オプション、デフォルト 2.4G) | ||||
| モバイルネットワーク | 完全な Netcom 4G をサポート (オプション) | |||||
| ブルートゥース | ブルートゥース4.0 | |||||
| イーサネット | 10M/100Mイーサネット | |||||
| 言語 | 多言語サポート | |||||
| インターフェース | ||||||
| インターフェース | USBインターフェース | USB 2.0 ホストをサポート*2 | ||||
| マイクロUSB | USB_Debugインターフェース*1 | |||||
| DC | DC電源12V入力 | |||||
| SDカード | 最大サポート 64GB | |||||
| HDMI | HDMI出力をサポート 4K 60FPSフレームレートをサポート | |||||
| 画面インターフェース | EDPスクリーンインターフェース/LVDSスクリーンインターフェース(オプション) | |||||
| スピーカー出力 | 8Ω*5W*2(オプション) | |||||
| UART | UART2*1 (オプション) | |||||
| 赤外線リモコン | 赤外線リモコンをサポート | |||||
| USBポート拡張 | USBポートエキスパンダー×1(オプション) | |||||
| RJ45 | 10/100M イーサネット ポート | |||||
| ヘッドセット | 3.5mmステレオヘッドホン出力 | |||||
| メディア パラメータ | ||||||
| メディア再生 | ビデオフォーマット | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、H.265、VC1、VP8、RVなど、3840x2160まで対応 | ||||
| 音声フォーマット | MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、OGG、M4A、3GPPフォーマット | |||||
| テキスト処理 | EPUB、ワード、エクセル、パワーポイント、PDF | |||||
| 電子ブック | PDF、TXT、CHM、DOC、EXCEL、EPUB、RTF、FB2 | |||||
| 画像フォーマット | JPG,BMP,PNG | |||||
| システムマネジメント | ||||||
| システムマネジメント | APKのインストール | APK インストーラー | ||||
| ルート権限 | 独自の Android システム、オープン ルート権限、製品のカスタマイズ開発 | |||||
| リモコン | リアルタイムのリモート監視、無人で 7*24 時間 | |||||
| OTA アップグレード | OTAリモートアップグレードをサポート | |||||
| 付属品 | ||||||
| 付属品 | アダプタ | 電源アダプター 12V/2A | ||||
| ユーザーガイド | 電子ユーザーマニュアル | |||||
| 保証書 | 標準 | |||||
| サイズ(単位:mm) | ||||||
| 製品サイズ (L*W*H) | 195×100×20 | |||||
| 絵の具箱のサイズ(L*W*H) | 335×185×65mm | |||||
| カートンサイズ (PCS/CTN) (L*W*H) | 350*350*203mm / 5ピース/CTN | |||||
| その他のパラメータ | ||||||
| 二画面表示 | ダブルスクリーンディスプレイをサポート(オプション) | |||||
| 重力誘導 | 0°90°180°270°手動自動回転をサポート | |||||
コンタクトパーソン: Leslie Feng
電話番号: +86 188 2440 0660